Fakty
| Stolica | Valletta |
| Liczba ludności | 405,000 |
| Powierzchnia | 316 km² |
| Waluta | Euro |
| Religia | Katolicyzm |
| Strefa czasowa | GMT + 1 |
| Elektryczność | 240V |
| Kod telefoniczny | +356 |
Święta
| 1 stycznia | Nowy Rok |
| 10 lutego | Rozbicie statku św. Pawła |
| 19 marca | Św. Józefa |
| 29 marca | Wielki Piątek |
| 31 marca | Wielka Sobota |
| 31 marca | Dzień Wolności |
| 1 maja | Święto Pracy |
| 7 czerwca | Siódmy Czerwca |
| 29 czerwca | śś. Piotra i Pawła |
| 15 sierpnia | Wniebowzięcie NMP |
| 8 września | Matki Boskiej Zwycięskiej |
| 21 września | Dzień Niepodległości |
| 8 grudnia | Niepokalane Poczęcie NMP |
| 13 grudnia | Dzień Republiki |
| 25 grudnia | Boże Narodzenie |










